Seleksi Olimpiade Sains Nasional SD tingkat Kota Pekalongan sudah memasuki tahap II atau 40 besar. Lomba OSN tahap II dilaksanakan pada Hari Selasa, 24 Februari 2015 di SD Negeri Keputran 04 Kota Pekalongan yang bersebelahan dengan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan. Berikut ini akan saya lampirkan Hasil seleksi Olimpiade SAINS Nasional/ OSN SD tahap II (40 besar) tingkat Kota Pekalongan tahun 2015.
Peringkat 3 Besar OSN Matematika SD 2015 Kota Pekalongan:
Juara | Nama | Asal Sekolah | Tempat/tanggal lahir |
I | NABILA LATHIFA NUHA | SD Islam 01 | BEKASI, 03 MARET 2004 |
II | RAYNARD JAYADI SOELISTYO | SD Pius | SEMARANG, 14 SEPTEMBER 2004 |
III | ABDUL AZIZ BAISA | SD Al-Irsyad | PEKALONGAN, 09 SEPTEMBER 2004 |
untuk hasil keseluruhan Lomba OSN Matematika 2015 tingkat Kota Pekalongan silahkan lihat pada gambar dibawah ini.
Hasil OSN Matematika 2015 Kota Pekalongan |
Peringkat 5 Besar OSN IPA SD 2015 Kota Pekalongan:
Juara | Nama | Asal Sekolah | Tempat, tanggal lahir | |
I | Aryo Satriojati | SDN Podosugih 01 | Pekalongan | 26 Februari 2004 |
II | Jihadina Ashfa Af Karina | SDN Sapuro 05 | Kebumen | 18 Mei 2004 |
III | Edward Fannes Saputra | SD Pius | Jakarta | 30 Juni 2004 |
IV | Maulida Nurul Rizki | SDN Bendan 04 | Pekalongan | 16 Mei 2004 |
V | Ardian Baskit | SD Satyawiguna | Pekalongan | 21 Desember 2004 |
Hasil OSN IPA 2015 Kota Pekalongan |
SELAMAT untuk Para Juara!
No comments:
Post a Comment